| Výuka > Práce se skenerem > Připojení skeneru k počítači |
Připojení skeneru k počítači
Skener se připojuje k osobnímu počítači prostřednictvím standardních rozhraní, jako je paralelní port (dnes se již díky své nízké rychlosti přenosu dat moc nepoužívá), USB, FireWire nebo SCSI. V následující tabulce je uvedena orientační přenosová rychlost jednotlivých typů rozhraní.
| Rozhraní | Mb/s | MB/s |
|---|---|---|
| Paralelní SPP | 150 kB/s | |
| Paralelní ECP/EPP | až 2 | |
| USB 1.1 | 12 | 1.5 |
| USB 2.0 | 480 | 60 |
| FireWire (IEEE1394) | 100, 200, 400 | 12.5, 25, 50 |
| FireWire (IEEE1394b) | až 3,2 Gbit/s (připravuje se) | |
| SCSI | 10, 20, 40, 80 | 1.25, 2.5, 5, 10 |
31.08.2007, 12:25 vytvořil Administrator
