| Výuka > Kaskádové styly CSS > Vlastnosti boxů |
Vlastnosti boxů
| Atribut | Možné hodnoty | Implicitní hodnota | Popis |
|---|---|---|---|
| margin-top: | délka % auto |
0 | velikost horního okraje |
| margin-right: | délka % auto |
0 | velikost pravého okraje |
| margin-bottom: | délka % auto |
0 | velikost spodního okraje |
| margin-left: | délka % auto |
0 | velikost levého okraje |
| margin: | komplexní nastavení velikosti okrajů: nahoře vpravo dole vlevo |
||
| padding-top: | délka % |
0 | velikost vnitřního horního okraje |
| padding-right: | délka % |
0 | velikost vnitřního pravého okraje |
| padding-bottom: | délka % |
0 | velikost vnitřního dolního okraje |
| padding-left: | délka % |
0 | velikost vnitřního levého okraje |
| padding: | komplexní nastavení velikostí vnitřního okraje: nahoře vpravo dole vlevo |
||
| border-top-width: | thin medium thick délka |
medium | šířka horní části rámečku |
| border-right-width: | thin medium thick délka |
medium | šířka pravé části rámečku |
| border-bottom-width: | thin medium thick délka |
medium | šířka spodní části rámečku |
| border-left-width: | thin medium thick délka |
medium | šířka levé části rámečku |
| border-width: | komplexní nastavení šířky rámečku: nahoře vpravo dole vlevo |
||
| border-color: | barva | hodnota vlastnosti color | barva rámečku |
| border-style: | none dotted dashed solid double groove ridge inset outset |
none | nastavení tvaru rámečku: nahoře vpravo dole vlevo |
| border-top: | border-top-width border-style barva |
nastavení vlastností horní části rámečku | |
| border-right: | border-top-width border-style barva |
nastavení vlastností pravé části rámečku | |
| border-bottom: | border-top-width border-style barva |
nastavení vlastností spodní části rámečku | |
| border-left: | border-top-width border-style barva |
nastavení vlastností levé části rámečku | |
| border: | komplexní nastavení vlastností rámečku | ||
| width: | auto délka % |
auto | šířka |
| height: | auto délka |
auto | výška |
| float: | left right none |
none | left, right=plovoucí objekt (např. obrázek), none=normální objekt |
| clear: | left right none both |
none | čekání na skončení plovoucích elementů: left=vlevo, right=vpravo, both=na obou stranách |
30.08.2007, 20:41 vytvořil Administrator
